GC キャピラリー 用途別カラム一覧表
用途別分析一覧表(キャピラリーカラム)
| 分析例内容 | 溶融シリカ化学結合型 | 溶融シリカWCOT型 | ステンレス |
|---|---|---|---|
| 分析分野 : 炭化水素 | |||
| キシレン4異性体 | Xylene Master | ||
| アルキルベンゼン異性体 | Xylene Master | ||
| p-キシレン中のm,o-キシレン | SPX-1 | ||
| ジメチルナフタレン全異性体の分離 | PLC | ||
| ジメチルナフタレン(2,6-DMNと2,7-DMN) | DMN267 | ||
| 多環芳香族炭化水素 | HR-1 | ||
| レギュラーガソリン | HR-1 HR-20M | ||
| プレミアムガソリン | HR-1 HR-20M | ||
| パラフィンワックス60〜70℃ | |||
| パラフィンワックス48〜50℃ | HR-52 | ||
| DMF中のスチレンモノマー | HR-20M | ||
| ガソリン中の芳香族炭化水素 | HR-20M | ||
| オイルボール | HR-TGC1 (不活性化処理済ステンレス) |
||
| リグロイン | Squalane | ||
| 分析分野 : 有機溶剤 | |||
| 作業環境測定物質 | HR-52 | ||
| (溶剤一般) | HR-1701 | ||
| HR-1 | |||
| HR-20M | |||
| 分析分野 : アルコール | |||
| 低級アルコール | HR-20M | ||
| 高級アルコール | HR-1 | ||
| HR-52 | |||
| HR-1701 | |||
| 分析分野 : 油脂 | |||
| トリグリセライド (バター、オリーブ油) |
HR-TGC1 (不活性化処理済ステンレス) |
||
| カルナウバワックス | |||
| 分析分野 : 脂肪酸およびエステル | |||
| 水中の低級遊離 | HR-20M | ||
| 溶剤中の低級遊離脂肪酸(C2〜C7) | FFAP | ||
| 有機酸ブチルエステル | HR-20M | ||
| 脂肪酸メチルエステル | HR-SS-10 | ||
| HR-Thermon-3000B | |||
| C18,cis・transの異性体 | HR-SS-10 | ||
| 鯉・ハマチ・マグロ(トロ)の脂肪酸メチルエステル | HR-SS-10 | ||
| カルナウバワックスの脂肪酸メチルエステル | HR-52 | ||
| 分析分野 : 香料 | |||
| 精油、香料成分 | HR-Thermon-600T | ||
| 分析分野 : ステロイド | |||
| 米ヌカ油中の植物ステロール | HR-52 | ||
| コレステロールエステル | HR-1 | ||
| 植物ステロール | HR-17 | ||
| ステロイド類 | HR-1701 | ||
| ステロイド類 | HR-17 | ||
| 分析分野 : その他 | |||
| フェノール類 | ALPhen | ||
| 医療品(カゼ薬) | HR-1 | ||
| 糖(TMSl化) | HR-1701 | ||
| アミン(脂肪族) | HR-52 | ||
| HR-1 | |||
| アルデヒド(脂肪族) | HR-1 | ||
| 分析分野 : 公害物質 | |||
| 有機塩素化合物 (トリハロメタン) |
HR-52 | ||
| 塩素系農薬 | HR-17 HR-1701 | ||
| 有機リン化合物 (リン系農薬) |
HR-1 HR-17 | ||
| 有機水銀化合物 (メチルおよびエチル水銀) |
HR-Thermon-HG | ||
| トリブチルスズ | |||
